| Team | P.ti | AUS |
ITA |
NED |
ITA |
GBR |
USA |
ITA |
ESP |
CZE |
GBR |
RUS |
GER |
POR |
FRA |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCATI | 161,5 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | - | 4,5 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | APRILIA | 139 | 25 | 20 | 13 | 13 | 13 | 16 | - | 8 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | BMW | 131 | 20 | 11 | 16 | 16 | 10 | 13 | - | 10 | 25 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KAWASAKI | 129,5 | 13 | 16 | 20 | 20 | 6 | 10 | - | 12,5 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | HONDA | 112 | 9 | 13 | 7 | 11 | 4 | 25 | - | 5 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | SUZUKI | 40,5 | 4 | 3 | 8 | 5 | - | 0,5 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| P.ti | AUS |
ITA |
NED |
ITA |
GBR |
USA |
ITA |
ESP |
CZE |
GBR |
RUS |
GER |
POR |
FRA |
||||||||||||||||