HOME
Calendario
 
Risultati
 
Podi
 
Medagliere
 
Discipline
 
Impianti
 
Atleti italiani
 
Tutte le news
 
 
 
 ARCHIVIO STORICO
 
Precedenti edizioni
 
Medagliere edizioni
 
Medagliere discipline
 
Podi
 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 
MEDAGLIERE
GENERALE PER DISCIPLINA
 
  Aggiornato al 26/02/2006 
 Nazione TOTALE
Oro Argento Bronzo
1  GERMANIA  11  12  6  29
2  STATI UNITI  9  9  7  25
3  AUSTRIA  9  7  7  23
4  RUSSIA  8  6  8  22
5  CANADA  7  10  7  24
6  SVEZIA  7  2  5  14
7  COREA DEL SUD  6  3  2  11
8  SVIZZERA  5  4  5  14
9  ITALIA  5  0  6  11
10  FRANCIA  3  2  4  9
10  OLANDA  3  2  4  9
12  ESTONIA  3  0  0  3
13  NORVEGIA  2  8  9  19
14  CINA  2  4  5  11
15  REPUBBLICA CECA  1  2  1  4
16  CROAZIA  1  2  0  3
17  AUSTRALIA  1  0  1  2
18  GIAPPONE  1  0  0  1
19  FINLANDIA  0  6  3  9
20  POLONIA  0  1  1  2
21  BIELORUSSIA  0  1  0  1
21  BULGARIA  0  1  0  1
21  GRAN BRETAGNA  0  1  0  1
21  SLOVACCHIA  0  1  0  1
25  UCRAINA  0  0  2  2
26  LETTONIA  0  0  1  1
 
 
 
 CALENDARIO GARE
 Febbraio 2006
L M M G V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
 

 LE DISCIPLINE
  BIATHLON
  BOB
  COMBINATA NORDICA
  CURLING
  FREESTYLE
  HOCKEY SU GHIACCIO
  PATTINAGGIO di FIGURA
  PATTINAGGIO di VELOCITA'
  SALTO CON SCI
  SCI ALPINO
  SCI DI FONDO
  SHORT TRACK
  SKELETON
  SLITTINO
  SNOWBOARD