Medagliere generale
Medaglie Maschili Medaglie Femminili
Nazione Medaglia d'oro Medaglia d'argento Medaglia di bronzo Totale medaglie
Stati Uniti Stati Uniti 186 150 102 438
Cina Cina 74 52 43 169
Australia Australia 67 58 52 177
Russia Russia 56 39 35 130
Germania Est Germania Est 51 43 27 121
Germania Germania 26 46 43 115
Ungheria Ungheria 23 20 18 61
Italia Italia 21 19 32 72
Canada Canada 20 30 32 82
Unione Sovietica Unione Sovietica 16 28 28 72
Olanda Olanda 13 21 22 56
Gran Bretagna Gran Bretagna 10 14 29 53
Ucraina Ucraina 9 5 7 21
Francia Francia 8 16 12 36
Germania Ovest Germania Ovest 8 7 12 27
Spagna Spagna 7 17 13 37
Svezia Svezia 6 11 14 31
Polonia Polonia 6 4 5 15
Giappone Giappone 5 26 49 80
Sudafrica Sudafrica 5 1 8 14
Zimbabwe Zimbabwe 4 5 0 9
Finlandia Finlandia 3 2 1 6
Brasile Brasile 3 1 4 8
Serbia Serbia 3 1 0 4
Jugoslavia Jugoslavia 2 2 4 8
Romania Romania 2 1 7 10
Danimarca Danimarca 1 2 5 8
Messico Messico 1 2 3 6
Tunisia Tunisia 1 2 3 6
Croazia Croazia 1 2 1 4
Costa Rica Costa Rica 1 1 2 4
Grecia Grecia 1 1 2 4
Bielorussia Bielorussia 1 1 0 2
Belgio Belgio 1 0 2 3
Corea Del Sud Corea Del Sud 1 0 1 2
Serbia Montenegro Serbia Montenegro 1 0 1 2
Suriname Suriname 1 0 0 1
Svizzera Svizzera 0 4 1 5
Austria Austria 0 3 3 6
Nuova Zelanda Nuova Zelanda 0 3 2 5
Slovacchia Slovacchia 0 3 2 5
Repubblica Ceca Repubblica Ceca 0 2 0 2
Bulgaria Bulgaria 0 1 4 5
Cecoslovacchia Cecoslovacchia 0 1 1 2
Cuba Cuba 0 1 1 2
Islanda Islanda 0 1 1 2
Norvegia Norvegia 0 1 1 2
Lituania Lituania 0 0 2 2
Argentina Argentina 0 0 1 1
Egitto Egitto 0 0 1 1
Malaysia Malaysia 0 0 1 1
Portorico Portorico 0 0 1 1
Venezuela Venezuela 0 0 1 1

LE MEDAGLIE AZZURRE

  Ori Argenti Bronzi Medaglie totali
SHANGHAI 2011 3 4 2 9
ROMA 2009 4 1 5 10
MELBOURNE 2007 1 2 6 9
MONTREAL 2005 1 3 3 7
BARCELLONA 2003 2 2 1 5
FUKUOKA 2001 6 2 4 12
PERTH 1998 1 2 1 4
ROMA 1994 1 0 2 3
PERTH 1991 1 2 4 7
MADRID 1986 0 3 0 3
GUAYAQUIL 1982 0 0 1 1
BERLINO OVEST 1978 1 0 1 2
CALI' 1975 1 1 2 4
BELGRADO 1973 2 1 2 5