Medagliere generale
Medaglie Maschili Medaglie Femminili
Nazione Medaglia d'oro Medaglia d'argento Medaglia di bronzo Totale medaglie
Unione Sovietica Unione Sovietica 121 109 103 333
Germania Est Germania Est 91 82 65 238
Gran Bretagna Gran Bretagna 87 68 79 234
Francia Francia 48 42 42 132
Russia Russia 43 43 39 125
Germania Germania 41 41 41 123
Polonia Polonia 37 36 47 120
Germania Ovest Germania Ovest 35 44 51 130
Italia Italia 34 40 39 113
Finlandia Finlandia 31 29 36 96
Svezia Svezia 26 36 35 97
Spagna Spagna 19 16 25 60
Cecoslovacchia Cecoslovacchia 16 16 27 59
Ungheria Ungheria 15 18 22 55
Olanda Olanda 15 16 13 44
Ucraina Ucraina 11 15 8 34
Bulgaria Bulgaria 11 12 12 35
Portogallo Portogallo 10 7 7 24
Norvegia Norvegia 8 11 12 31
Romania Romania 7 21 10 38
Bielorussia Bielorussia 7 7 5 19
Grecia Grecia 7 3 8 18
Belgio Belgio 6 10 9 25
Jugoslavia Jugoslavia 6 6 2 14
Svizzera Svizzera 4 10 9 23
Turchia Turchia 4 1 2 7
Irlanda Irlanda 3 6 2 11
Danimarca Danimarca 3 5 4 12
Estonia Estonia 3 3 2 8
Lettonia Lettonia 3 2 1 6
Islanda Islanda 3 1 1 5
Repubblica Ceca Repubblica Ceca 2 6 4 12
Austria Austria 2 1 3 6
Lituania Lituania 2 1 2 5
Croazia Croazia 2 1 1 4
Slovenia Slovenia 2 1 1 4
Israele Israele 2 0 0 2
Slovacchia Slovacchia 1 0 0 1
Lussemburgo Lussemburgo 0 1 0 1
Serbia E Montenegro Serbia E Montenegro 0 1 0 1
Azerbaijan Azerbaijan 0 0 1 1

CALENDARIO

MEDAGLIERE ITALIANO PER EDIZIONE

  Ori Argenti Bronzi Medaglie totali
BARCELLONA 2010 0 4 2 6
GOTEBORG 2006 2 0 1 3
MONACO 2002 1 0 3 4
BUDAPEST 1998 2 4 3 9
HELSINKI 1994 2 3 3 8
SPALATO 1990 5 2 5 12
STOCCARDA 1986 2 6 2 10
ATENE 1982 1 2 2 5
PRAGA 1978 4 1 0 5
ROMA 1974 1 2 2 5
HELSINKI 1971 1 1 3 5
ATENE 1969 1 0 3 4
BUDAPEST 1966 3 0 0 3
BELGRADO 1962 2 1 1 4
STOCCOLMA 1958 0 1 0 1
BERNA 1954 1 1 1 3
BRUXELLES 1950 3 5 1 9
OSLO 1946 1 1 2 4
PARIGI 1938 1 4 3 8
TORINO 1934 1 2 2 5