Serie D 2012/2013 - RAISPORT

Fase a gironi

34^ Giornata   05/05 - 05/05


Data   Risultato   Arbitro
05/05 15:00 Cavese Cavese 1-1 Noto Noto
05/05 15:00 Comprensorio Normanno Comprensorio Normanno 3-1 Savoia Savoia
05/05 15:00 Cosenza Cosenza 2-1 Ragusa Ragusa
05/05 15:00 Gelbison Cilentovallo Gelbison 3-0 Ribera Ribera
05/05 15:00 Licata Licata 5-0 Acireale Acireale
05/05 15:00 Messina Messina 8-1 Nissa Nissa
05/05 15:00 Palazzolo Acreide Pal. Acreide 1-1 Comprensorio Montalto Comprensorio Montalto
05/05 15:00 Sambiase Sambiase 2-2 Agropoli Agropoli
05/05 15:00 Vibonese Vibonese 0-0 Citta' Di Messina Citta' Di Messina

Classifica

  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Messina 76 34 23 8 3 17 14 3 0 17 9 5 3 +9 59 24 35 9 24 15 0 0 0 0
2 vinto Cosenza 73 34 23 4 7 17 13 1 3 17 10 3 4 +5 65 41 37 22 28 19 0 0 0 0
3 vinto Gelbison 60 34 17 9 8 17 12 3 2 17 5 6 6 -8 39 28 27 12 12 16 0 0 0 0
4 pareggio Citta' Di Messina 58 34 17 7 10 17 13 2 2 17 4 5 8 -10 56 41 35 15 21 26 0 0 0 0
5 pareggio Vibonese 51 34 14 9 11 17 10 4 3 17 4 5 8 -17 42 31 27 11 15 20 0 0 0 0
6 vinto Comprensorio Normanno 50 34 14 8 12 17 9 4 4 17 5 4 8 -18 41 37 25 12 16 25 0 0 0 0
7 perso Savoia 48 34 13 9 12 17 10 5 2 17 3 4 10 -20 54 53 33 21 21 32 0 0 0 0
8 pareggio Cavese 47 34 11 14 9 17 7 7 3 17 4 7 6 -21 47 38 22 14 25 24 0 0 0 0
9 pareggio Noto 46 34 14 7 13 17 8 3 6 17 6 4 7 -19 47 36 28 14 19 22 0 0 0 0
10 vinto Licata 46 34 12 10 12 17 7 8 2 17 5 2 10 -22 49 46 25 14 24 32 0 0 0 0
11 perso Ribera 46 34 11 13 10 17 8 7 2 17 3 6 8 -22 39 37 24 16 15 21 0 0 0 0
12 pareggio Comprensorio Montalto 45 34 11 12 11 17 6 6 5 17 5 6 6 -23 45 38 22 16 23 22 0 0 0 0
13 pareggio Pal. Acreide 44 34 12 8 14 17 7 6 4 17 5 2 10 -24 44 46 23 17 21 29 0 0 0 0
14 pareggio Agropoli 44 34 12 8 14 17 10 3 4 17 2 5 10 -24 36 38 25 15 11 23 0 0 0 0
15 perso Ragusa 39 34 9 12 13 17 6 7 4 17 3 5 9 -29 38 42 20 15 18 27 0 0 0 0
16 pareggio Sambiase 38 34 10 8 16 17 8 3 6 17 2 5 10 -30 42 44 30 23 12 21 0 0 0 0
17 perso Acireale 14 34 3 6 25 17 1 4 12 17 2 2 13 -53 21 73 10 34 11 39 0 0 0 0
18 perso Nissa 8 34 1 6 27 17 1 3 13 17 0 3 14 -59 12 83 6 42 6 41 0 0 0 0
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GS Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
RISULTATI
CLASSIFICA