Calendario e Risultati

22^ Giornata   11/02 - 22/02


Data   Risultato   Arbitro
11/02 14:30 Internapoli Internapoli 0-0 Ctl Campania Ctl Campania
12/02 14:30 Martina Franca Martina Franca 6-0 Nardo' Nardo'
22/02 14:30 Angelo Cristofaro Angelo Cristofaro - Viribus Unit. Viribus Unitis
22/02 14:30 Brindisi Brindisi - Gaeta Gaeta
22/02 14:30 Casarano Casarano - Sarnese Sarnese
22/02 14:30 Grottaglie Grottaglie - Casertana Casertana
22/02 14:30 Real Nocera Real Nocera - Irsinese Irsinese
22/02 14:30 Sinni Fr. Sinni - Ischia Ischia Isolaverde
22/02 14:30 Turris Turris - Fortis Trani Fortis Trani

Classifica

  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Martina Franca 47 22 14 5 3 11 10 1 0 11 4 4 3 +3 44 15 32 6 12 9 0 0 0 0
2 pareggio Ischia 42 21 12 6 3 11 7 4 0 10 5 2 3 -1 40 22 25 7 15 15 0 0 0 0
3 vinto Sarnese 41 21 12 5 4 11 7 2 2 10 5 3 2 -2 44 19 28 10 16 9 0 0 0 0
4 pareggio Ctl Campania 39 22 11 6 5 10 6 3 1 12 5 3 4 -3 18 13 10 6 8 7 0 0 0 0
5 vinto Casertana 37 21 10 7 4 11 8 2 1 10 2 5 3 -6 39 21 30 8 9 13 0 0 0 0
6 perso Fr. Sinni 36 21 9 9 3 10 5 4 1 11 4 5 2 -5 29 23 20 13 9 10 0 0 0 0
7 vinto Turris 35 21 9 8 4 11 5 4 2 10 4 4 2 -8 34 21 19 11 15 10 0 0 0 0
8 perso Nardo' 35 22 9 8 5 10 5 5 0 12 4 3 5 -7 22 23 13 7 9 16 0 0 0 0
9 vinto Brindisi 32 21 9 5 7 10 6 2 2 11 3 3 5 -9 38 30 19 7 19 23 0 0 0 0
10 pareggio Casarano 29 21 7 8 6 11 6 3 2 10 1 5 4 -14 24 17 15 6 9 11 0 0 0 0
11 pareggio Fortis Trani 26 21 7 5 9 11 5 3 3 10 2 2 6 -17 32 33 20 13 12 20 0 0 0 0
12 pareggio Internapoli 26 22 6 8 8 11 4 4 3 11 2 4 5 -18 24 28 10 12 14 16 0 0 0 0
13 perso Irsinese 18 21 4 6 11 11 3 4 4 10 1 2 7 -25 20 35 15 15 5 20 0 0 0 0
14 perso Grottaglie 18 21 4 6 11 11 3 3 5 10 1 3 6 -25 23 39 13 14 10 25 0 0 0 0
15 perso Real Nocera 17 21 3 8 10 11 2 5 4 10 1 3 6 -26 22 36 12 15 10 21 0 0 0 0
16 vinto Gaeta 15 21 5 1 15 10 5 1 4 11 0 0 11 -25 14 39 8 10 6 29 0 0 0 0
17 pareggio Angelo Cristofaro 11 21 1 8 12 10 1 4 5 11 0 4 7 -30 15 41 8 14 7 27 0 0 0 0
18 perso Viribus Unit. 11 21 2 5 14 10 2 3 5 11 0 2 9 -30 18 45 13 16 5 29 0 0 0 0
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
RISULTATI
CLASSIFICA