Calendario e Risultati

22^ Giornata   12/02 - 22/02


Data   Risultato   Arbitro
12/02 14:30 Giorgione Giorgione 4-1 Itala Itala San Marco
12/02 14:30 Jesolo San Dona' Sandonajesolo 2-2 Montebelluna Montebelluna
12/02 14:30 Mezzocorona Mezzocorona 1-1 St. Georgen St. Georgen
12/02 14:30 Pordenone Pordenone 0-1 Sacilese Sacilese
12/02 14:30 Sarego Sarego 0-2 Belluno Belluno
12/02 14:30 Tamai Tamai 1-1 Sanvitese Sanvitese
12/02 14:30 Venezia Venezia 2-3 Montecchio Mg Montecchio Maggiore
22/02 14:30 Legnago Legnago - Union Quinto Union Quinto
22/02 14:30 Porto Tolle Porto Tolle - Concordia Concordia

Classifica

  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 perso Venezia 48 22 14 6 2 11 7 2 2 11 7 4 0 +4 53 27 33 19 20 8 0 0 0 0
2 pareggio Porto Tolle 40 21 12 4 5 10 6 1 3 11 6 3 2 -1 45 23 22 10 23 13 0 0 0 0
3 vinto Legnago 40 21 10 10 1 10 4 5 1 11 6 5 0 -1 29 14 12 6 17 8 0 0 0 0
4 pareggio Montebelluna 37 22 10 7 5 11 5 4 2 11 5 3 3 -7 27 21 12 8 15 13 0 0 0 0
5 pareggio Tamai 35 22 9 8 5 11 4 4 3 11 5 4 2 -9 38 35 18 18 20 17 0 0 0 0
6 pareggio Sandonajesolo 33 22 9 6 7 11 5 3 3 11 4 3 4 -11 38 26 22 11 16 15 0 0 0 0
7 pareggio Mezzocorona 33 22 8 9 5 11 3 5 3 11 5 4 2 -11 34 27 14 13 20 14 0 0 0 0
8 perso Pordenone 32 22 8 8 6 11 4 2 5 11 4 6 1 -12 35 25 18 14 17 11 0 0 0 0
9 pareggio St. Georgen 32 22 8 8 6 11 6 4 1 11 2 4 5 -12 27 30 15 8 12 22 0 0 0 0
10 vinto Giorgione 30 22 8 6 8 11 4 4 3 11 4 2 5 -14 29 26 20 17 9 9 0 0 0 0
11 pareggio Union Quinto 27 21 7 6 8 11 4 4 3 10 3 2 5 -16 27 35 16 15 11 20 0 0 0 0
12 perso Concordia 24 21 5 9 7 11 3 3 5 10 2 6 2 -19 33 36 17 20 16 16 0 0 0 0
13 vinto Belluno 24 22 5 9 8 11 2 3 6 11 3 6 2 -20 27 32 10 18 17 14 0 0 0 0
14 vinto Sacilese 24 22 5 9 8 11 1 5 5 11 4 4 3 -20 22 30 9 17 13 13 0 0 0 0
15 vinto Montecchio Mg 22 22 5 7 10 11 3 5 3 11 2 2 7 -22 22 28 11 11 11 17 0 0 0 0
16 perso Sarego 20 22 6 2 14 11 2 2 7 11 4 0 7 -24 23 45 13 24 10 21 0 0 0 0
17 pareggio Sanvitese 16 22 3 7 12 11 2 5 4 11 1 2 8 -28 17 34 11 15 6 19 0 0 0 0
18 perso Itala 8 22 1 5 16 11 1 2 8 11 0 3 8 -36 14 46 7 16 7 30 0 0 0 0
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
RISULTATI
CLASSIFICA