Calendario e Risultati

Prima Divisione - Girone A


Data Fase   Risultato   Arbitro
20/05 16:00
Playout
Spareggio Gir. A
Monza Monza - Viareggio Viareggio
20/05 16:00
Playout
Spareggio Gir. A
Pavia Pavia - Spal Spal
27/05 16:00
Playout
Spareggio Gir. A
Spal Spal - Pavia Pavia
27/05 16:00
Playout
Spareggio Gir. A
Viareggio Viareggio - Monza Monza

Prima Divisione - Girone B


Data Fase   Risultato   Arbitro
20/05 16:00
Playout
Spareggio Gir. B
Latina Latina - Triestina Triestina
20/05 16:00
Playout
Spareggio Gir. B
Piacenza Piacenza - Prato Prato
27/05 16:00
Playout
Spareggio Gir. B
Prato Prato - Piacenza Piacenza
27/05 16:00
Playout
Spareggio Gir. B
Triestina Triestina - Latina Latina

Seconda Divisione - Girone A


Data Fase   Risultato   Arbitro
20/05 16:00
Playout
Spareggio Gir. A
Lecco Lecco - Mantova Mantova
27/05 16:00
Playout
Spareggio Gir. A
Mantova Mantova - Lecco Lecco

Seconda Divisione - Girone B


Data Fase   Risultato   Arbitro
20/05 16:00
Playout
Spareggio Gir. B
Neapolis Neapolis - Vibonese Vibonese
27/05 16:00
Playout
Spareggio Gir. B
Vibonese Vibonese - Neapolis Neapolis
CLASS. 1^ DIVISIONE GIRONE A
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 pareggio Ternana 65 34 17 14 3 17 11 5 1 17 6 9 2 -3 40 19 23 10 17 9 4 4 2 1
2 vinto Taranto 63 34 19 13 2 17 12 4 1 17 7 9 1 +2 41 16 22 7 19 9 2 2 3 3
3 pareggio Carpi 61 34 17 10 7 17 12 4 1 17 5 6 6 -7 46 26 30 11 16 15 3 3 0 0
4 pareggio Sorrento 58 34 16 12 6 17 11 5 1 17 5 7 5 -8 43 26 26 9 17 17 2 2 2 2
5 pareggio Pro Vercelli 57 34 15 12 7 17 9 6 2 17 6 6 5 -11 40 19 22 4 18 15 3 2 1 1
6 vinto Benevento 56 34 17 7 10 17 11 3 3 17 6 4 7 -10 46 34 26 11 20 23 4 4 4 4
7 pareggio Pisa 46 34 11 13 10 17 8 5 4 17 3 8 6 -22 37 35 25 20 12 15 5 5 4 2
8 perso Lumezzane 43 34 12 7 15 17 6 6 5 17 6 1 10 -25 28 35 15 14 13 21 7 6 8 8
9 vinto Reggiana 41 34 12 7 15 17 7 4 6 17 5 3 9 -25 36 42 20 20 16 22 6 5 4 4
10 perso Avellino 40 34 11 7 16 17 9 3 5 17 2 4 11 -28 39 46 27 18 12 28 6 5 5 3
11 perso Foggia 38 34 11 9 14 17 5 4 8 17 6 5 6 -26 33 38 16 19 17 19 1 1 5 5
12 perso Tritium 37 34 9 10 15 17 3 8 6 17 6 2 9 -31 26 40 12 16 14 24 3 3 1 1
13 pareggio Como 36 34 10 9 15 17 6 5 6 17 4 4 9 -29 39 47 18 19 21 28 7 7 5 5
14 vinto Viareggio 36 34 10 6 18 17 6 3 8 17 4 3 10 -32 31 47 18 21 13 26 9 7 7 7
15 vinto Spal 34 34 11 9 14 17 6 6 5 17 5 3 9 -26 32 36 20 17 12 19 3 3 5 3
16 vinto Pavia 33 34 7 12 15 17 3 6 8 17 4 6 7 -35 37 50 15 22 22 28 4 3 11 10
17 perso Monza 33 34 7 12 15 17 3 5 9 17 4 7 6 -35 27 42 13 25 14 17 3 3 8 8
18 perso Foligno 22 34 6 7 21 17 4 6 7 17 2 1 14 -43 24 47 15 19 9 28 4 4 8 7
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
CLASS. 1^ DIVISIONE GIRONE B
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Spezia 62 34 17 11 6 17 10 6 1 17 7 5 5 -6 48 29 26 8 22 21 10 9 6 6
2 pareggio Trapani 60 34 17 9 8 17 8 6 3 17 9 3 5 -8 57 42 25 20 32 22 3 3 3 3
3 vinto Siracusa 58 34 18 9 7 17 12 3 2 17 6 6 5 -5 46 31 29 10 17 21 6 6 1 1
4 perso Lanciano 54 34 15 9 10 17 7 7 3 17 8 2 7 -14 40 35 18 14 22 21 5 3 5 5
5 pareggio Cremonese 49 34 15 10 9 17 9 5 3 17 6 5 6 -13 47 30 29 17 18 13 6 6 4 3
6 pareggio Barletta 48 34 12 13 9 17 8 6 3 17 4 7 6 -19 43 38 23 16 20 22 1 0 0 0
7 pareggio Alto Adige 46 34 11 13 10 17 7 7 3 17 4 6 7 -22 39 34 21 13 18 21 7 7 2 2
8 vinto Carrarese 45 34 11 12 11 17 9 6 2 17 2 6 9 -23 43 39 27 12 16 27 7 7 8 8
9 perso Frosinone 45 34 13 6 15 17 10 2 5 17 3 4 10 -23 40 41 28 18 12 23 6 6 6 6
10 perso Portogruaro 42 34 10 12 12 17 4 9 4 17 6 3 8 -26 39 43 19 20 20 23 1 1 6 5
11 perso Pergocrema 40 34 12 9 13 17 5 5 7 17 7 4 6 -23 33 46 16 24 17 22 3 3 4 3
12 vinto Andria 39 34 9 12 13 17 8 3 6 17 1 9 7 -29 37 38 24 16 13 22 5 5 3 3
13 vinto Feralpi Salo' 38 34 9 11 14 17 4 6 7 17 5 5 7 -30 26 37 13 18 13 19 4 4 4 4
14 perso Latina 35 34 8 11 15 17 6 4 7 17 2 7 8 -33 37 45 25 21 12 24 8 8 3 3
15 vinto Prato 35 34 8 11 15 17 5 4 8 17 3 7 7 -33 34 42 22 23 12 19 8 8 6 6
16 perso Triestina 35 34 9 8 17 17 7 3 7 17 2 5 10 -33 43 55 27 24 16 31 0 0 2 2
17 pareggio Piacenza 34 34 10 13 11 17 3 9 5 17 7 4 6 -25 41 49 18 24 23 25 2 2 8 8
18 pareggio Bassano 32 34 7 11 16 17 4 4 9 17 3 7 7 -36 29 48 11 23 18 25 4 4 8 8
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
CLASS. 2^ DIVISIONE GIRONE A
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Treviso 67 38 19 12 7 19 10 6 3 19 9 6 4 -7 60 33 31 16 29 17 6 5 3 3
2 vinto San Marino 66 38 19 9 10 19 14 4 1 19 5 5 9 -10 65 41 43 18 22 23 1 1 4 4
3 vinto Cuneo 65 38 19 8 11 19 10 5 4 19 9 3 7 -11 60 47 28 20 32 27 4 4 8 8
4 pareggio Casale 62 38 17 11 10 19 10 4 5 19 7 7 5 -14 50 32 28 15 22 17 4 4 3 3
5 vinto Entella 61 38 17 10 11 19 13 4 2 19 4 6 9 -15 61 37 43 14 18 23 3 2 1 1
6 perso Rimini 61 38 17 10 11 19 11 3 5 19 6 7 6 -15 46 43 26 16 20 27 5 4 2 2
7 vinto Pro Patria 60 38 19 14 5 19 9 7 3 19 10 7 2 -5 59 36 29 17 30 19 10 10 0 0
8 pareggio Santarcangelo 54 38 16 6 16 19 11 2 6 19 5 4 10 -22 46 42 29 21 17 21 3 3 3 2
9 pareggio Poggibonsi 54 38 15 9 14 19 10 5 4 19 5 4 10 -22 50 49 26 16 24 33 7 7 6 6
10 perso Buggiano 51 38 14 9 15 19 8 2 9 19 6 7 6 -25 46 46 21 20 25 26 6 6 7 7
11 perso Alessandria 49 38 13 13 12 19 9 5 5 19 4 8 7 -24 45 45 26 23 19 22 9 9 5 4
12 pareggio Renate 48 38 11 15 12 19 9 6 4 19 2 9 8 -28 40 44 24 17 16 27 3 2 6 6
13 perso Savona 46 38 13 14 11 19 10 6 3 19 3 8 8 -23 47 41 25 13 22 28 5 5 6 6
14 vinto Bellaria 45 38 10 15 13 19 5 11 3 19 5 4 10 -31 39 45 21 20 18 25 0 0 4 4
15 pareggio Giacomense 45 38 10 15 13 19 7 8 4 19 3 7 9 -31 46 53 25 22 21 31 3 3 3 3
16 perso Mantova 44 38 10 14 14 19 6 9 4 19 4 5 10 -32 44 49 25 20 19 29 1 1 4 4
17 vinto Lecco 37 38 9 10 19 19 5 6 8 19 4 4 11 -39 34 66 22 35 12 31 4 4 3 1
18 perso Montichiari 35 38 9 13 16 19 4 8 7 19 5 5 9 -36 48 59 23 26 25 33 6 6 2 2
19 perso Sambonifacese 26 38 6 8 24 19 4 5 10 19 2 3 14 -50 37 80 21 32 16 48 0 0 8 8
20 pareggio Valenzana 24 38 5 9 24 19 5 6 8 19 0 3 16 -52 28 63 23 31 5 32 4 4 6 6
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
CLASS. 2^ DIVISIONE GIRONE B
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Perugia 87 40 26 9 5 20 13 5 2 20 13 4 3 +7 65 29 36 18 29 11 7 6 0 0
2 pareggio Catanzaro 83 40 23 14 3 20 16 4 0 20 7 10 3 +3 66 29 39 11 27 18 4 4 4 4
3 pareggio Vigor Lamezia 80 40 23 11 6 20 16 4 0 20 7 7 6 0 57 27 35 11 22 16 10 9 4 4
4 vinto Chieti 69 40 20 9 11 20 12 5 3 20 8 4 8 -11 55 38 29 15 26 23 4 3 6 5
5 pareggio Aprilia 65 40 18 11 11 20 11 6 3 20 7 5 8 -15 60 44 36 21 24 23 6 6 5 5
6 vinto Paganese 65 40 17 14 9 20 11 6 3 20 6 8 6 -15 47 37 28 18 19 19 6 6 1 1
7 pareggio Gavorrano 62 40 16 14 10 20 8 9 3 20 8 5 7 -18 69 54 34 24 35 30 10 10 5 4
8 perso L'Aquila 60 40 15 15 10 20 8 8 4 20 7 7 6 -20 38 31 21 14 17 17 2 2 7 5
9 perso Arzanese 55 40 14 13 13 20 9 4 7 20 5 9 6 -25 50 55 25 27 25 28 3 3 10 9
10 vinto Fano 54 40 16 10 14 20 8 6 6 20 8 4 8 -22 48 48 22 21 26 27 2 1 0 0
11 perso Aversa 47 40 12 12 16 20 10 5 5 20 2 7 11 -32 31 37 22 17 9 20 2 2 7 7
12 perso Fondi 45 40 11 12 17 20 8 7 5 20 3 5 12 -35 41 49 29 22 12 27 2 2 6 6
13 pareggio Milazzo 44 40 9 17 14 20 6 9 5 20 3 8 9 -36 44 46 23 21 21 25 10 8 8 8
14 vinto Campobasso 44 40 11 12 17 20 7 5 8 20 4 7 9 -35 38 47 21 24 17 23 2 2 1 1
15 pareggio Giulianova 44 40 12 10 18 20 8 4 8 20 4 6 10 -34 39 51 18 19 21 32 6 6 4 4
16 pareggio Melfi 43 40 11 13 16 20 7 7 6 20 4 6 10 -34 45 51 21 18 24 33 3 3 3 3
17 vinto Vibonese 41 40 9 15 16 20 6 7 7 20 3 8 9 -38 41 51 18 21 23 30 2 2 5 4
18 pareggio Neapolis 40 40 10 12 18 20 4 7 9 20 6 5 9 -38 42 59 22 30 20 29 2 2 5 5
19 perso Isola Liri 32 40 8 10 22 20 6 6 8 20 2 4 14 -46 40 61 25 25 15 36 3 3 6 6
20 pareggio Ebolitana 31 40 7 13 20 20 5 8 7 20 2 5 13 -46 34 62 22 29 12 33 3 2 3 3
21 perso Celano 25 40 7 4 29 20 6 3 11 20 1 1 18 -55 31 75 17 32 14 43 6 6 7 6
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente