|
|




| Classifica Girone D | |||||||
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
| Spagna | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Russia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Svezia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Grecia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |




| Finale | |||
| Data | Partita | Ris. | Arbitro |
| 29-06 | Germania- Spagna | 0-1 | Rosetti |
| Semifinali | |||
| Data | Partita | Ris. | Arbitro |
| 25-06 | Germania- Turchia | 3-2 | Busacca |
| 26-06 | Russia- Spagna | 0-3 | De Bleeckere |
| Quarti di finale | |||
| Data | Partita | Ris. | Arbitro |
| 19-06 | Portogallo- Germania | 2-3 | Frojdfeldt |
| 20-06 | Croazia- Turchia | 2-4 | Rosetti |
| 21-06 | Olanda- Russia | 1-3 | Michel |
| 22-06 | Spagna- Italia | 4-2 | Fandel |
| Classifica Girone A | |||||||
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
| Portogallo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Turchia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Repubblica Ceca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Svizzera | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Classifica Girone B | |||||||
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
| Croazia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Germania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Austria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Polonia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Classifica Girone C | |||||||
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
| Olanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Italia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Romania | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Francia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Classifica Girone D | |||||||
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
| Spagna | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Russia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Svezia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Grecia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |

