(none)

23^ Giornata   11/02 - 12/02


Data   Risultato   Arbitro
11/02 15:00 Auxerre Auxerre 1-1 Lorient Lorient Lannoy
11/02 15:00 Evian Tg Evian Rinv. Marsiglia Olympique Marsiglia
11/02 15:00 Lione Lione 1-2 Caen Caen Vileo
11/02 15:00 Montpellier Montpellier 3-0 Ajaccio Ajaccio Turpin
11/02 15:00 Valenciennes Valenciennes 1-0 Nancy Nancy Buquet
11/02 18:00 Rennes Rennes 1-0 Sochaux Sochaux Rainville
11/02 19:00 Brest Brest 1-1 Digione Digione Castro
12/02 15:00 Lille Lille 4-5 Bordeaux Bordeaux Fautrel
12/02 17:00 Nizza Nizza 0-0 Paris Sg Paris Saint Germain Varela
12/02 21:00 Tolosa Tolosa 0-1 St. Etienne Saint Etienne Millot

Tetractis Srl
CLASSIFICA LIGUE 1
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 pareggio Paris Sg 50 23 15 5 3 12 9 1 2 11 6 4 1 +3 38 19 22 10 16 9 7 7 2 2 +12
2 vinto Montpellier 49 23 15 4 4 12 10 1 1 11 5 3 3 +2 45 23 26 8 19 15 2 1 0 0 +15
3 perso Lille 39 22 10 9 3 12 6 4 2 10 4 5 1 -7 40 26 27 17 13 9 6 5 2 2 -6
4 perso Lione 39 23 12 3 8 11 8 1 2 12 4 2 6 -6 37 27 23 12 14 15 1 1 1 0 +1
5 vinto Rennes 39 23 11 6 6 11 5 5 1 12 6 1 5 -6 33 25 16 11 17 14 5 4 5 3 -1
6 pareggio Marsiglia 38 22 10 8 4 12 6 5 1 10 4 3 3 -8 33 21 18 7 15 14 2 1 3 2 -1
7 vinto St. Etienne 36 22 10 6 6 10 5 3 2 12 5 3 4 -6 25 24 12 8 13 16 1 1 3 3 +1
8 perso Tolosa 34 23 9 7 7 12 7 3 2 11 2 4 5 -13 22 23 13 7 9 16 3 3 3 1 +1
9 vinto Bordeaux 33 23 8 9 6 12 5 6 1 11 3 3 5 -14 29 27 16 9 13 18 3 3 2 2 +2
10 pareggio Lorient 27 22 6 9 7 11 5 5 1 11 1 4 6 -17 22 25 13 5 9 20 1 1 3 3 -4
11 vinto Valenciennes 26 23 7 5 11 11 6 3 2 12 1 2 9 -19 23 26 15 6 8 20 2 1 1 1 -3
12 pareggio Brest 25 23 4 13 6 12 4 7 1 11 0 6 5 -22 21 22 17 12 4 10 3 3 1 1 -6
13 perso Evian 23 22 5 8 9 10 5 2 3 12 0 6 6 -19 29 35 17 14 12 21 3 3 4 4 n.d.
14 vinto Caen 23 22 6 5 11 10 3 1 6 12 3 4 5 -19 26 33 10 13 16 20 6 5 4 4 -4
15 perso Nancy 23 23 5 8 10 12 2 7 3 11 3 1 7 -24 22 30 13 15 9 15 2 2 4 4 -5
16 pareggio Digione 23 23 6 5 12 11 4 2 5 12 2 3 7 -22 26 42 15 16 11 26 4 2 3 2 n.d.
17 perso Ajaccio 22 23 5 7 11 11 3 3 5 12 2 4 6 -23 25 42 14 19 11 23 2 2 5 4 n.d.
18 pareggio Nizza 20 23 4 8 11 12 4 5 3 11 0 3 8 -27 22 26 14 9 8 17 6 4 8 7 -6
19 pareggio Auxerre 20 22 4 8 10 12 4 4 4 10 0 4 6 -26 29 36 20 19 9 17 1 1 4 3 -5
20 perso Sochaux 19 22 4 7 11 10 3 2 5 12 1 5 6 -23 22 37 13 18 9 19 3 3 5 5 -9
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
CLASSIFICA BUNDESLIGA
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Dortmund 46 21 14 4 3 10 8 1 1 11 6 3 2 +5 46 14 27 6 19 8 1 1 0 0 -5
2 vinto Bayern 44 21 14 2 5 11 9 0 2 10 5 2 3 +1 49 14 34 3 15 11 6 5 1 1 +8
3 vinto M'Gladbach 43 21 13 4 4 11 8 3 0 10 5 1 4 0 34 12 24 7 10 5 3 3 0 0 +27
4 perso Schalke 04 41 21 13 2 6 11 8 1 2 10 5 1 4 -2 46 28 30 11 16 17 4 4 1 1 +15
5 pareggio Werder 33 21 9 6 6 10 7 2 1 11 2 4 5 -8 34 35 22 11 12 24 2 2 3 3 +10
6 perso Leverkusen 31 21 8 7 6 10 4 3 3 11 4 4 3 -10 28 28 14 15 14 13 1 1 1 0 -8
7 pareggio Hannover 31 21 7 10 4 10 5 5 0 11 2 5 4 -10 23 25 15 10 8 15 4 4 1 1 -6
8 vinto Wolfsburg 27 21 8 3 10 11 7 2 2 10 1 1 8 -16 27 38 18 11 9 27 1 1 3 3 +4
9 vinto Stoccarda 26 21 7 5 9 11 5 2 4 10 2 3 5 -17 31 28 20 12 11 16 2 2 4 4 +7
10 vinto Amburgo 26 21 6 8 7 11 2 5 4 10 4 3 3 -17 26 34 15 18 11 16 2 2 1 1 -4
11 pareggio Hoffenheim 25 21 6 7 8 10 3 6 1 11 3 1 7 -16 23 25 11 8 12 17 4 4 4 3 -7
12 perso Colonia 24 21 7 3 11 11 4 2 5 10 3 1 6 -19 29 41 15 15 14 26 2 2 6 6 +2
13 pareggio Mainz 05 23 21 5 8 8 11 4 2 5 10 1 6 3 -20 29 35 16 19 13 16 3 3 1 1 -14
14 pareggio Norimberga 22 21 6 4 11 10 3 3 4 11 3 1 7 -19 19 31 12 14 7 17 2 2 5 5 -7
15 perso Hertha 20 21 4 8 9 10 2 3 5 11 2 5 4 -21 25 36 12 13 13 23 2 1 2 2 n.d.
16 perso Kaiserslautern 18 21 3 9 9 10 2 4 4 11 1 5 5 -23 15 26 7 12 8 14 2 1 1 1 -4
17 pareggio Augsburg 18 21 3 9 9 10 2 5 3 11 1 4 6 -23 19 33 10 13 9 20 2 1 3 3 n.d.
18 perso Friburgo 17 21 4 5 12 11 3 3 5 10 1 2 7 -26 27 47 14 16 13 31 1 1 4 3 -17
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
CLASSIFICA PREMIER LEAGUE
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Man City 60 25 19 3 3 12 12 0 0 13 7 3 3 +11 64 19 37 6 27 13 6 5 2 2 +14
2 vinto Man Utd 58 25 18 4 3 13 10 1 2 12 8 3 1 +7 61 25 37 15 24 10 8 6 3 2 +4
3 vinto Tottenham 53 25 16 5 4 13 10 2 1 12 6 3 3 +2 49 25 29 10 20 15 3 2 1 1 +12
4 vinto Arsenal 43 25 13 4 8 12 8 2 2 13 5 2 6 -6 48 35 24 9 24 26 2 1 2 2 -9
5 perso Chelsea 43 25 12 7 6 12 7 2 3 13 5 5 3 -6 44 31 27 19 17 12 4 3 4 3 -4
6 perso Newcastle 42 25 12 6 7 12 7 3 2 13 5 3 5 -7 36 36 18 12 18 24 2 2 7 6 +9
7 perso Liverpool 39 25 10 9 6 12 4 8 0 13 6 1 6 -10 29 23 14 8 15 15 3 1 2 2 +4
8 vinto Norwich City 35 25 9 8 8 12 5 4 3 13 4 4 5 -14 37 41 19 15 18 26 1 1 7 5 n.d.
9 perso Sunderland 33 25 9 6 10 13 5 4 4 12 4 2 6 -18 34 26 20 13 14 13 1 0 3 2 -4
10 vinto Everton 33 25 9 6 10 13 5 3 5 12 4 3 5 -18 26 27 14 13 12 14 4 4 4 1 +5
11 perso Swansea 30 25 7 9 9 13 5 6 2 12 2 3 7 -21 28 32 18 10 10 22 5 5 3 1 n.d.
12 vinto Fulham 30 25 7 9 9 13 6 4 3 12 1 5 6 -21 31 36 24 19 7 17 4 3 1 1 +1
13 perso Stoke City 30 25 8 6 11 12 4 4 4 13 4 2 7 -19 24 38 15 14 9 24 5 3 7 7 0
14 vinto Wba 29 25 8 5 12 12 2 2 8 13 6 3 4 -20 29 35 9 16 20 19 3 1 7 5 +2
15 perso Aston Villa 28 25 6 10 9 13 3 4 6 12 3 6 3 -23 29 34 14 17 15 17 3 3 4 3 0
16 perso Qpr 21 25 5 6 14 12 2 4 6 13 3 2 8 -28 27 44 13 20 14 24 3 2 2 2 n.d.
17 vinto Blackburn 21 25 5 6 14 13 4 0 9 12 1 6 5 -30 37 56 19 26 18 30 5 3 3 2 -10
18 perso Wolves 21 25 5 6 14 13 3 2 8 12 2 4 6 -30 28 49 17 28 11 21 4 3 4 2 -1
19 perso Bolton 20 25 6 2 17 13 2 2 9 12 4 0 8 -31 29 51 15 27 14 24 2 2 2 1 -13
20 vinto Wigan 19 25 4 7 14 12 1 5 6 13 3 2 8 -30 23 50 11 22 12 28 6 4 6 4 -4
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
CLASSIFICA LIGA
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Real Madrid 58 22 19 1 2 11 10 0 1 11 9 1 1 +14 75 21 45 15 30 6 10 10 0 0 +1
2 perso Barcellona 48 22 14 6 2 11 10 1 0 11 4 5 2 +4 63 16 45 3 18 13 3 2 0 0 -14
3 vinto Valencia 40 22 11 7 4 11 7 2 2 11 4 5 2 -4 35 22 22 12 13 10 2 1 1 1 -7
4 perso Levante 32 22 9 5 8 11 6 3 2 11 3 2 6 -12 29 29 17 8 12 21 3 3 3 2 +8
5 perso Espanyol 32 22 9 5 8 11 6 2 3 11 3 3 5 -12 25 26 14 12 11 14 1 1 4 4 -5
6 pareggio Atl. Madrid 31 22 8 7 7 11 6 4 1 11 2 3 6 -13 31 27 21 7 10 20 5 5 4 4 +1
7 vinto Malaga 31 22 9 4 9 11 7 2 2 11 2 2 7 -13 28 32 19 15 9 17 1 1 0 0 +12
8 vinto Osasuna 31 22 7 10 5 12 6 4 2 10 1 6 3 -15 26 35 17 11 9 24 1 1 5 5 +9
9 perso Ath. Bilbao 30 22 7 9 6 11 4 5 2 11 3 4 4 -14 34 30 21 14 13 16 1 1 5 5 -8
10 vinto Rayo Vallecano 28 22 8 4 10 11 4 1 6 11 4 3 4 -16 27 32 15 13 12 19 4 2 3 2 n.d.
11 vinto Real Sociedad 27 22 7 6 9 11 4 4 3 11 3 2 6 -17 25 30 14 12 11 18 0 0 3 3 -4
12 perso Getafe 27 22 7 6 9 10 4 4 2 12 3 2 7 -15 22 29 9 7 13 22 1 1 3 3 -4
13 perso Siviglia 26 22 6 8 8 11 5 2 4 11 1 6 4 -18 22 26 16 16 6 10 2 1 4 2 -5
14 vinto Betis Siviglia 26 22 8 2 12 11 5 2 4 11 3 0 8 -18 25 31 15 14 10 17 3 3 4 4 n.d.
15 vinto Villarreal 26 22 6 8 8 11 5 5 1 11 1 3 7 -18 23 30 18 11 5 19 4 2 2 1 -19
16 perso Maiorca 25 22 6 7 9 11 4 3 4 11 2 4 5 -19 19 28 11 11 8 17 5 5 2 2 -6
17 perso Granada Cf 25 22 7 4 11 11 4 4 3 11 3 0 8 -19 17 31 10 9 7 22 1 1 3 2 n.d.
18 pareggio Santander 23 22 4 11 7 12 3 6 3 10 1 5 4 -23 18 26 8 9 10 17 3 3 1 1 -2
19 perso Sp. Gijon 19 22 5 4 13 11 3 3 5 11 2 1 8 -25 20 43 10 13 10 30 1 1 0 0 -4
20 vinto Saragozza 15 22 3 6 13 10 2 3 5 12 1 3 8 -27 18 38 8 15 10 23 1 1 5 4 -8
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente